В зависимости от вида поступающих продуктов существуют различные способы их размещения:
- в штабелях;
- на полках стеллажей;
- на крючьях кареток подвесных путей;
- на специальных потолочных крючьях.
Для движения грузовых тележек и подъемно-транспортных средств при хранении продуктов партиями между штабелями оставляют проезды шириной 1,2 м.
Число таких проездов определяется шириной помещения.
При ширине камеры до 10 м оставляют один проезд у какой-либо из ее стен, при ширине более 10 м - тоже один проезд, но посередине камеры, в камерах шириной более 20 м - один проезд на каждые 10 м.
Расчет вместимости холодильных камер
Полная вместимость холодильной камеры может быть рассчитана по формуле:
М = F * hшт * ρукл * ŋ0, кг
где F- поверхность пола холодильной камеры, м2
hшт - максимальная высота штабелирования продуктов;
ρукл - плотность укладки продуктов, находящихся в камере, кг/м3 (см.таблицу)
ŋ0 - коэффициент размещения товара на полу камеры с учетом проходов, расстояний между ящиками, поддонами и т.п. (см.таблицу)
| Плотность укладки продуктов в холодильной камере | ||
| Продукты | кг/м3 | Упаковка |
| Растительные продукты (овощи) | ||
| Зеленый горошек | 700 | мешки |
| Зеленый горошек | 440 | быстрая упаковка |
| Капуста | 610 | быстрая упаковка |
| Капуста цветная, соцветия | 330 | быстрая упаковка |
| Картофель | 400 | мешки |
| 700 | навал | |
| Кукуруза | 700 | мешки |
| Лук репчатый | 450 | мешки |
| Морковь, кубики | 420 | быстрая упаковка |
| Овощное рагу | 420 | быстрая упаковка |
| Перец | 400 | мешки |
| Репа, редис | 600 | навал |
| Соя в зернах | 800 | мешки |
| Томаты, кружочки | 500 | |
| Фасоль | 600 | мешки |
| 700 | в навал | |
| Фасоль, стручки | 370 | быстрая упаковка |
| Чечевица | 600 | мешки |
| Шпинат | 610 | быстрая упаковка |
| Растительные продукты (фрукты и ягоды) | ||
| Апельсины | 400 | ящики |
| Бананы | 250 | гроздья |
| 300 | ящики деревянные | |
| Вишня | 450 | быстрая упаковка |
| Изюм | 600 | ящики |
| Мандарины | 450 | ящики |
| Пюре яблочное | 670 | быстрая упаковка |
| Фрукты экзотические | 350 | ящики |
| Шелковица | 600 | ящики |
| 800 | в навал | |
| Яблоки | 350 | ящики |
| Ягоды разные | 450 | быстрая упаковка |

